Classement US Major League Soccer
USA · saison 2026-2027 · 34ᵉ journée · mis à jour le 10/11 à 0h31
US Major League Soccer
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NashvilleNAS | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | NVNVV |
| 2 | WhitecapsWHI | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | VDVVV |
| 3 | Inter MiamiINT | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | VDNVN |
| 4 | DallasDAL | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | NVDNV |
| 5 | New EnglandNEW | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | VVVDD |
| 6 | ChicagoCHI | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | DVNVD |
| 7 | CharlotteCHA | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | NDVVN |
| 8 | St. LouisST | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | DDDDV |
| 9 | EarthquakesEAR | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | NDNVD |
| 10 | HoustonHOU | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | NNVDD |
| 11 | PhiladelphiaPHI | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | NDNDV |
| 12 | LAFCLAF | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | VNNDD |
| 13 | ColumbusCOL | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | VVVVV |
| 14 | PortlandPOR | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | NVVVV |
| 15 | SoundersSOU | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | NNDDV |
| 16 | CincinnatiCIN | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | VVNVD |
| 17 | OrlandoORL | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | VNNDV |
| 18 | Salt LakeSAL | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | VVVDV |
| 19 | MinnesotaMIN | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | VNVVV |
| 20 | GalaxyGAL | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | VNNVD |
| 21 | ColoradoCOL | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | NVNDD |
| 22 | NYCFCNYC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | NNVNV |
| 23 | New YorkNEW | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | DVDDV |
| 24 | TorontoTOR | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | VDVDD |
| 25 | San DiegoSAN | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | NNDVD |
| 26 | AustinAUS | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | DVDDD |
| 27 | Atlanta UnitedATL | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | DDDVD |
| 28 | DC UnitedDC | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | DDDDD |
| 29 | MontréalMON | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | NDDND |
| 30 | Sporting KCSPO | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | DDDNV |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.