Classement Greek Super League
Greece · saison 2026-2027 · 10ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 22h25
Greek Super League
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPAN | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | DVVVV |
| 2 | OlympiakosOLY | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | VVVVN |
| 3 | AEK AthensAEK | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | VVVDV |
| 4 | PAOKPAO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | DVDVN |
| 5 | ArisARI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | VVVDV |
| 6 | OFIOFI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | DDVVN |
| 7 | KifisiaKIF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | VDVDV |
| 8 | KalamataKAL | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | VVDNN |
| 9 | Iraklis 1908IRA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | VDDND |
| 10 | PanaitolikosPAN | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | DDDDD |
| 11 | AsterasAST | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | VDNDN |
| 12 | AtromitosATR | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | DDDVN |
| 13 | LevadiakosLEV | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | DNNVD |
| 14 | VolosVOL | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | DNDDD |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.