Classement Argentine Liga Profesional
Argentina · saison 2026-2027 · 16ᵉ journée · mis à jour le 10/11 à 0h31
Argentine Liga Profesional
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RosarioROS | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | VVVVV |
| 2 | InstitutoINS | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | NVVNN |
| 3 | BocaBOC | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | NVVVV |
| 4 | ArgentinosARG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | NVVVD |
| 5 | GELPGEL | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | NVVVV |
| 6 | VélezVEL | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 | DVVND |
| 7 | Def. y Jus.DEF | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | VDVND |
| 8 | RiverRIV | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 | NVVDV |
| 9 | LanúsLAN | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | VVNNN |
| 10 | BarracasBAR | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | VNVNV |
| 11 | Newell'sNEW | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | DVNNN |
| 12 | Belgrano BEL | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | VDDND |
| 13 | IndependienteIND | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | NNDNV |
| 14 | IndependienteIND | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | DNDVN |
| 15 | Gimnasia (M)GIM | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | VDDNN |
| 16 | Huracán HUR | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | DDDDV |
| 17 | Unión (SF)UNI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | DNVNV |
| 18 | Sarmiento (J)SAR | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | NNDDD |
| 19 | PlatensePLA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | NDVVV |
| 20 | TigreTIG | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | DNDVV |
| 21 | San Lorenzo SAN | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | VVNND |
| 22 | Atl TucumánATL | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | NDVDN |
| 23 | EstudiantesEST | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | NDDNN |
| 24 | BanfieldBAN | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | VDNDN |
| 25 | RacingRAC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | DNDVD |
| 26 | Talleres TAL | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | NDDVN |
| 27 | RiestraRIE | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | DNDDD |
| 28 | AldosiviALD | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | DDVDD |
| 29 | C. Córdoba (SE)C C | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | NDDDN |
| 30 | Estudiantes RCEST | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | DVDDD |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.