Classement UEFA Champions League

Europe · saison 2026-2027 · 4ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 23h42

Ligue 1 Ligue 2 Premier League Championship Liga Bundesliga Serie A Serie B Eredivisie Primeira Liga
UEFA Champions League

↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.

Classement UEFA Champions League
#ÉquipePtsJ GNP BPBCDiffForme
1 PSGPSG 12 4400 205 +15 VVVV
2 Real MadridREA 12 4400 137 +6 VVVV
3 ArsenalARS 10 4310 83 +5 VVNV
4 ComoCOM 9 4301 196 +13 VDVV
5 BarcelonaBAR 9 4301 146 +8 VVDV
6 Aston VillaAST 9 4301 126 +6 VVVD
7 Man CityMAN 9 4301 127 +5 VDVV
8 LiverpoolLIV 9 4301 1410 +4 VVVD
9 Club BruggeBRU 9 4301 117 +4 DVVV
10 SportingSPO 9 4301 84 +4 VVDV
11 BetisBET 9 4301 86 +2 VVVD
12 DortmundDOR 9 4301 75 +2 VDVV
13 Bayern MunichBAY 8 4220 125 +7 VNNV
14 StuttgartSTU 7 4211 74 +3 VVND
15 Inter MilanINT 6 4202 86 +2 DDVV
16 LASKLAS 6 4202 109 +1 DDVV
17 Man UtdMAN 6 4202 88 0 VDDV
18 GalatasarayGAL 6 4202 89 -1 DDVV
19 FenerbahçeFEN 5 4121 611 -5 NDNV
20 RomaROM 4 4112 108 +2 NDVD
21 Shakhtar DSHA 4 4112 44 0 NVDD
22 VikingVIK 4 4112 910 -1 DNDV
23 AtléticoATL 4 4112 45 -1 DVND
24 PSVPSV 4 4112 34 -1 NDVD
25 Bodø/GlimtBOD 4 4112 49 -5 DVDN
26 PortoPOR 3 4103 67 -1 DDDV
27 NapoliNAP 3 4103 611 -5 DDVD
28 VillarrealVIL 3 4103 814 -6 DVDD
29 AEK AthensAEK 3 4103 511 -6 VDDD
30 LeipzigLEI 3 4103 511 -6 DVDD
31 Sabah FKSAB 3 4103 410 -6 DVDD
32 FeyenoordFEY 3 4103 411 -7 DVDD
33 LensLEN 3 4103 416 -12 VDDD
34 Slavia PragueSLA 1 4013 59 -4 DDND
35 LilleLIL 1 4013 410 -6 DDDN
36 SlovanSLO 0 4004 117 -16 DDDD

J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.

Préparer sa grille Loto Foot

Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.