Classement UEFA Champions League
Europe · saison 2026-2027 · 4ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 23h42
UEFA Champions League
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGPSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | VVVV |
| 2 | Real MadridREA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | VVVV |
| 3 | ArsenalARS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | VVNV |
| 4 | ComoCOM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | VDVV |
| 5 | BarcelonaBAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | VVDV |
| 6 | Aston VillaAST | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | VVVD |
| 7 | Man CityMAN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | VDVV |
| 8 | LiverpoolLIV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | VVVD |
| 9 | Club BruggeBRU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | DVVV |
| 10 | SportingSPO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | VVDV |
| 11 | BetisBET | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | VVVD |
| 12 | DortmundDOR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | VDVV |
| 13 | Bayern MunichBAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | VNNV |
| 14 | StuttgartSTU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | VVND |
| 15 | Inter MilanINT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | DDVV |
| 16 | LASKLAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | DDVV |
| 17 | Man UtdMAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | VDDV |
| 18 | GalatasarayGAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | DDVV |
| 19 | FenerbahçeFEN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | NDNV |
| 20 | RomaROM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | NDVD |
| 21 | Shakhtar DSHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | NVDD |
| 22 | VikingVIK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | DNDV |
| 23 | AtléticoATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | DVND |
| 24 | PSVPSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | NDVD |
| 25 | Bodø/GlimtBOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | DVDN |
| 26 | PortoPOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | DDDV |
| 27 | NapoliNAP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | DDVD |
| 28 | VillarrealVIL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | DVDD |
| 29 | AEK AthensAEK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | VDDD |
| 30 | LeipzigLEI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | DVDD |
| 31 | Sabah FKSAB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | DVDD |
| 32 | FeyenoordFEY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | DVDD |
| 33 | LensLEN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | VDDD |
| 34 | Slavia PragueSLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | DDND |
| 35 | LilleLIL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | DDDN |
| 36 | SlovanSLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | DDDD |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.