Classement UEFA Nations League
Europe · saison 2026-2027 · 4ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 23h42
UEFA Nations League
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceFRA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | VVNV |
| 2 | ItalyITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | DVNV |
| 3 | BelgiumBEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | VDVD |
| 4 | TurkeyTUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | DDDD |
| 1 | NetherlandsNET | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | NVNV |
| 2 | GreeceGRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | VVNN |
| 3 | GermanyGER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | NDVN |
| 4 | SerbiaSER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | DDDD |
| 1 | SpainSPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | VVVV |
| 2 | EnglandENG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | DVVV |
| 3 | CroatiaCRO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | VDDD |
| 4 | Czech RepublicCZE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | DDDD |
| 1 | PortugalPOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | VVVV |
| 2 | DenmarkDEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | DVDV |
| 3 | NorwayNOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | VDDD |
| 4 | WalesWAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | DDVD |
| 1 | SwitzerlandSWI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | VVVV |
| 2 | SloveniaSLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | NVDV |
| 3 | ScotlandSCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | NDVD |
| 4 | N. MacedoniaN M | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | DDDD |
| 1 | N. IrelandN I | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | VNVN |
| 2 | HungaryHUN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | DNVV |
| 3 | UkraineUKR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | VNDD |
| 4 | GeorgiaGEO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | DNDN |
| 1 | AustriaAUS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | VVNN |
| 2 | Rep. IrelandREP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | DVNN |
| 3 | KosovoKOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | VDNN |
| 4 | IsraelISR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | DDNN |
| 1 | SwedenSWE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | VVNV |
| 2 | BosniaBOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | NVNV |
| 3 | PolandPOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | NDVD |
| 4 | RomaniaROM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | DDDD |
| 1 | AlbaniaALB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | VVDV |
| 2 | FinlandFIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | VNVD |
| 3 | BelarusBEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | DNVV |
| 4 | San MarinoSAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | DDDD |
| 1 | MontenegroMON | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | VVVN |
| 2 | CyprusCYP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | DNVV |
| 3 | ArmeniaARM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | VDDN |
| 4 | LatviaLAT | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | DNDD |
| 1 | SlovakiaSLO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | VVNV |
| 2 | Faroe IslandsFAR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | NNNN |
| 3 | MoldovaMOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | DNVD |
| 4 | KazakhstanKAZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | NDDN |
| 1 | IcelandICE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | NVVN |
| 2 | EstoniaEST | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | NNVN |
| 3 | BulgariaBUL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | DNDV |
| 4 | LuxembourgLUX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | VDDD |
| 1 | MaltaMAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VNV |
| 2 | GibraltarGIB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | NN |
| 3 | AndorraAND | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | DND |
| 1 | AzerbaijanAZE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | NNV |
| 2 | LithuaniaLIT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | VND |
| 3 | LiechtensteinLIE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | DN |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.