Statistiques Loto
Calculées sur 1 098 tirages, du 6 novembre 2019 au 9 novembre 2026. Mises à jour automatiquement après chaque tirage.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier le tableau (par exemple, « Tendance » pour voir les numéros en forme, « Absent depuis » pour les numéros en retard).
▲ En hausse
▼ En baisse
Numéros
| 1 | 95 | ▬stable | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 2 | 100 | ▬stable | 6 tirages | Lun. 26 oct. 202626/10/26 |
| 3 | 122 | ▬stable | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 4 | 114 | ▲+61 % | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 5 | 122 | ▬stable | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 6 | 122 | ▬stable | 14 tirages | Mer. 7 oct. 202607/10/26 |
| 7 | 121 | ▬stable | 4 tirages | Sam. 31 oct. 202631/10/26 |
| 8 | 112 | ▬stable | 15 tirages | Lun. 5 oct. 202605/10/26 |
| 9 | 114 | ▬stable | 7 tirages | Sam. 24 oct. 202624/10/26 |
| 10 | 113 | ▬stable | 16 tirages | Sam. 3 oct. 202603/10/26 |
| 11 | 97 | ▼−62 % | 22 tirages | Sam. 19 sept. 202619/09/26 |
| 12 | 114 | ▼−68 % | 22 tirages | Sam. 19 sept. 202619/09/26 |
| 13 | 120 | ▬stable | 6 tirages | Lun. 26 oct. 202626/10/26 |
| 14 | 100 | ▬stable | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 15 | 124 | ▬stable | 20 tirages | Mer. 23 sept. 202623/09/26 |
| 16 | 108 | ▬stable | 15 tirages | Lun. 5 oct. 202605/10/26 |
| 17 | 113 | ▼−51 % | 9 tirages | Lun. 19 oct. 202619/10/26 |
| 18 | 107 | ▲+105 % | 2 tirages | Mer. 4 nov. 202604/11/26 |
| 19 | 108 | ▼−66 % | 2 tirages | Mer. 4 nov. 202604/11/26 |
| 20 | 100 | ▬stable | 11 tirages | Mer. 14 oct. 202614/10/26 |
| 21 | 110 | ▲+50 % | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 22 | 123 | ▬stable | 5 tirages | Mer. 28 oct. 202628/10/26 |
| 23 | 105 | ▬stable | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 24 | 123 | ▬stable | 6 tirages | Lun. 26 oct. 202626/10/26 |
| 25 | 110 | ▬stable | 6 tirages | Lun. 26 oct. 202626/10/26 |
| 26 | 120 | ▬stable | 10 tirages | Sam. 17 oct. 202617/10/26 |
| 27 | 104 | ▬stable | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 28 | 118 | ▬stable | 5 tirages | Mer. 28 oct. 202628/10/26 |
| 29 | 111 | ▬stable | 5 tirages | Mer. 28 oct. 202628/10/26 |
| 30 | 130 | ▬stable | 2 tirages | Mer. 4 nov. 202604/11/26 |
| 31 | 134 | ▬stable | 8 tirages | Mer. 21 oct. 202621/10/26 |
| 32 | 117 | ▲+56 % | 4 tirages | Sam. 31 oct. 202631/10/26 |
| 33 | 96 | ▬stable | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 34 | 111 | ▬stable | 14 tirages | Mer. 7 oct. 202607/10/26 |
| 35 | 115 | ▬stable | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 36 | 115 | ▲+75 % | 11 tirages | Mer. 14 oct. 202614/10/26 |
| 37 | 105 | ▬stable | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 38 | 122 | ▲+65 % | 9 tirages | Lun. 19 oct. 202619/10/26 |
| 39 | 106 | ▬stable | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 40 | 104 | ▬stable | 2 tirages | Mer. 4 nov. 202604/11/26 |
| 41 | 116 | ▬stable | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 42 | 114 | ▬stable | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 43 | 87 | ▼−79 % | 21 tirages | Lun. 21 sept. 202621/09/26 |
| 44 | 110 | ▬stable | 7 tirages | Sam. 24 oct. 202624/10/26 |
| 45 | 115 | ▲+43 % | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 46 | 110 | ▬stable | 11 tirages | Mer. 14 oct. 202614/10/26 |
| 47 | 113 | ▼−51 % | 7 tirages | Sam. 24 oct. 202624/10/26 |
| 48 | 108 | ▬stable | 18 tirages | Lun. 28 sept. 202628/09/26 |
| 49 | 112 | ▬stable | 13 tirages | Sam. 10 oct. 202610/10/26 |
N° Chance
| 1 | 106 | ▼−48 % | 6 tirages | Lun. 26 oct. 202626/10/26 |
| 2 | 119 | ▬stable | 30 tirages | Lun. 31 août 202631/08/26 |
| 3 | 108 | ▲+86 % | 5 tirages | Mer. 28 oct. 202628/10/26 |
| 4 | 112 | ▬stable | 1 tirage | Sam. 7 nov. 202607/11/26 |
| 5 | 107 | ▬stable | 2 tirages | Mer. 4 nov. 202604/11/26 |
| 6 | 97 | ▼−81 % | 20 tirages | Mer. 23 sept. 202623/09/26 |
| 7 | 116 | ▲+58 % | 8 tirages | Mer. 21 oct. 202621/10/26 |
| 8 | 106 | ▬stable | 0 tirage | Lun. 9 nov. 202609/11/26 |
| 9 | 119 | ▬stable | 3 tirages | Lun. 2 nov. 202602/11/26 |
| 10 | 108 | ▬stable | 7 tirages | Sam. 24 oct. 202624/10/26 |
Comment lire ces statistiques ?
Sorties indique combien de fois chaque numéro a été tiré sur la période. Absent depuis donne le nombre de tirages écoulés depuis sa dernière apparition : 0 signifie qu’il est sorti au dernier tirage. Tendance compare les sorties d’un numéro sur les 60 derniers tirages à son rythme habituel : ▲+50 % signifie qu’il est sorti 50 % plus souvent que d’habitude ces derniers temps, ▼−50 % 50 % moins souvent, et ▬stable qu’il reste proche de sa moyenne (écart inférieur à 40 %). Ces chiffres sont une curiosité : chaque tirage est indépendant et tous les numéros ont exactement la même chance de sortir, qu’ils soient « en retard » ou non.