Classement Belgian Pro League

Belgium · saison 2026-2027 · 11ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 20h30

Ligue 1 Ligue 2 Premier League Championship Liga Bundesliga Serie A Serie B Eredivisie Primeira Liga
Belgian Pro League

↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.

Classement Belgian Pro League
#ÉquipePtsJ GNP BPBCDiffForme
1 R. Union SGR U 29 11920 307 +23 VNVVV
2 Club BruggeBRU 28 11911 279 +18 VVVVN
3 GentGEN 28 11911 206 +14 VVVDV
4 CharleroiCHA 27 11902 2613 +13 VVDVV
5 AnderlechtAND 20 11623 1412 +2 VVDVN
6 LommelLOM 16 11443 1513 +2 NVNVN
7 GenkGEN 15 11434 1815 +3 DVVDD
8 StandardSTA 15 11434 1816 +2 DDDNV
9 WesterloWES 14 11425 2630 -4 VVNDD
10 OHLOHL 12 11335 1217 -5 VNNVV
11 MechelenMEC 12 11335 1320 -7 NVVVD
12 Sint-TruidenSIN 11 11326 2222 0 DDDDV
13 AntwerpANT 11 11326 1824 -6 DDVDN
14 ZWZW 11 11326 1320 -7 DDDDD
15 BeverenBEV 10 11317 1323 -10 DDNDD
16 Cercle BruggeCER 9 11236 1422 -8 DDDVV
17 La LouvièreLA 7 11218 1324 -11 DDVDD
18 KortrijkKOR 4 11119 423 -19 VDNDD

J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.

Préparer sa grille Loto Foot

Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.