Classement Highland / Lowland

Scotland · saison 2026-2027 · 17ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 22h25

Ligue 1 Ligue 2 Premier League Championship Liga Bundesliga Serie A Serie B Eredivisie Primeira Liga
Highland / Lowland

↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.

Classement Highland / Lowland
#ÉquipePtsJ GNP BPBCDiffForme
1 Brora RangersBRO 42 161330 6016 +44 VVVNV
2 InverurieINV 35 171052 3321 +12 VVDVV
3 KilwinningKIL 33 131102 4216 +26 VVVVV
4 TranentTRA 32 131021 2511 +14 NNDVV
5 Largs ThistleLAR 32 151023 2215 +7 NDVVV
6 LinlithgowLIN 31 131012 3513 +22 VVVVV
7 FraserburghFRA 31 17872 3718 +19 NNNNV
8 BrechinBRE 31 131012 3116 +15 VDVVV
9 ClydebankCLY 29 13922 4724 +23 NVDVV
10 AuchinleckAUC 28 13913 3812 +26 DDVVV
11 Formartine UtdFOR 28 15843 2819 +9 NVVVD
12 Broxburn Ath.BRO 28 14842 2114 +7 NNVND
13 ClachnacuddinCLA 26 15753 3416 +18 NVVDV
14 PollokPOL 26 12822 3016 +14 DNVVD
15 BravesBRA 26 13823 3523 +12 DVVNV
16 Banks O' DeeBAN 25 15744 3927 +12 VDDVV
17 HuntlyHUN 25 16745 3423 +11 VVVNV
18 Hill Of BeathHIL 25 12813 1814 +4 VVNVD
19 Lochee UtdLOC 24 13733 2818 +10 DNVNV
20 ForresFOR 24 17737 3030 0 DDNVD
21 CelticCEL 23 13724 3422 +12 VDDVV
22 StrathspeySTR 22 17647 3126 +5 DDNND
23 Bo'ness UtdBO 22 14716 2529 -4 DVVDV
24 CumnockCUM 21 14635 3325 +8 DDDVN
25 StrollersSTR 21 13634 2423 +1 DVNNV
26 TroonTRO 21 15708 3030 0 DVVDV
27 DeveronvaleDEV 21 16637 2525 0 DDVVV
28 Turriff UtdTUR 21 17638 2324 -1 DVDNN
29 NairnNAI 21 17566 2430 -6 VDVND
30 KeithKEI 21 16637 2835 -7 DVDVV
31 Bonnyrigg RABON 20 13625 2715 +12 VNDND
32 Buckie ThistleBUC 19 14617 3426 +8 DDDDD
33 JohnstoneJOH 19 12543 2521 +4 VDVND
34 LossiemouthLOS 18 16538 2440 -16 DVDND
35 East StirlingEAS 15 14437 2329 -6 DNDVN
36 Cumbernauld C.CUM 14 12354 2727 0 NVDVN
37 CowdenbeathCOW 13 11416 1718 -1 DVVNV
38 RenfrewREN 13 13418 2636 -10 VDVDV
39 InvergordonINV 13 164111 2346 -23 DDVDD
40 MusselburghMUS 11 12255 1015 -5 DNNNN
41 GretnaGRE 11 14329 2841 -13 VVNDD
42 WickWIC 10 173113 1746 -29 DDVND
43 AlbionALB 9 14239 1327 -14 DDNDD
44 Beith JuniorsBEI 9 13238 1433 -19 DDNDD
45 FairydeanFAI 7 142111 2035 -15 VNDDD
46 BerwickBER 6 141310 1327 -14 DNDDD
47 Stirling UnvSTI 6 142012 1333 -20 DDVDD
48 DunipaceDUN 4 11119 828 -20 DVDDD
49 Newton St.NEW 4 121110 1247 -35 VDDDD
50 RothesROT 3 161015 1066 -56 DDDDD
51 DalbeattieDAL 1 130112 849 -41 DDDDD

J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.

Préparer sa grille Loto Foot

Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.