Classement UEFA Europa League
Europe · saison 2026-2027 · 4ᵉ journée · mis à jour le 09/11 à 23h42
UEFA Europa League
↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenficaBEN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | VVVV |
| 2 | BournemouthBOU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | VVVV |
| 3 | FerencvárosFER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | VVVV |
| 4 | R. Union SGR U | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | VNVV |
| 5 | JuventusJUV | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | VVNV |
| 6 | OlympiakosOLY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | VVVN |
| 7 | LeverkusenLEV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | VVVD |
| 8 | BeşiktaşBES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | VVND |
| 9 | Dinamo ZagrebDIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | NVDV |
| 10 | Levski SofiaLEV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | DNVV |
| 11 | SunderlandSUN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | VVND |
| 12 | NECNEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | DNVV |
| 13 | LyonLYO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | VVDN |
| 14 | AZAZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | DVVD |
| 15 | AnderlechtAND | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | DDVV |
| 16 | OFIOFI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | VDDV |
| 17 | RennesREN | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | NVNN |
| 18 | OmoniaOMO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | VVDD |
| 19 | TorreenseTOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | VDDV |
| 20 | Real SociedadREA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | DNVN |
| 21 | Crystal PalaceCRY | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | VDNN |
| 22 | HoffenheimHOF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | DDVN |
| 23 | Sparta PragueSPA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | VNDD |
| 24 | SturmSTU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | NDVD |
| 25 | CeljeCEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | DDNV |
| 26 | RB SalzburgRB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | VDND |
| 27 | Celta VigoCEL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | DDVD |
| 28 | AC MilanMIL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | DVDD |
| 29 | JagielloniaJAG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | DVDD |
| 30 | PlzeňPLZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | DDDV |
| 31 | MarseilleMAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDDV |
| 32 | CelticCEL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | DDDV |
| 33 | H Be'er ShevaH B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | NDDD |
| 34 | LillestrømLIL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | DNDD |
| 35 | LechLEC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | DDND |
| 36 | Ararat-ArmeniaARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | DDDD |
J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.
Préparer sa grille Loto Foot
Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.