Classement Colombian Primera A

Colombia · saison 2026-2027 · 18ᵉ journée · mis à jour le 10/11 à 0h31

Ligue 1 Ligue 2 Premier League Championship Liga Bundesliga Serie A Serie B Eredivisie Primeira Liga
Colombian Primera A

↔ Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.

Classement Colombian Primera A
#ÉquipePtsJ GNP BPBCDiffForme
1 Atl. NacionalATL 39 181233 3717 +20 VVVNV
2 AméricaAME 36 181062 3112 +19 NVVNN
3 CaliCAL 34 18972 2610 +16 NVNVN
4 BucaramangaBUC 32 18882 3017 +13 DDVNV
5 Santa FeSAN 31 18945 2818 +10 VVDDV
6 MedellínMED 29 18927 2825 +3 DDDVV
7 MillonariosMIL 27 18693 2516 +9 NVNND
8 Once CaldasONC 27 18765 2218 +4 VNNVV
9 TolimaTOL 26 18756 2321 +2 DDDVV
10 Águilas DoradasAGU 25 18675 2221 +1 VDVVD
11 CúcutaCUC 24 17737 1924 -5 VVDDV
12 Llaneros FCLLA 23 18729 2124 -3 VDDVV
13 Inter BogotáINT 20 18486 2225 -3 NVDVD
14 Chicó FCCHI 19 18549 1529 -14 DVNDV
15 AlianzaALI 18 185310 1831 -13 VVDDD
16 PereiraPER 17 18387 1626 -10 VNVDD
17 JuniorJUN 16 17377 2327 -4 NNVND
18 PastoPAS 15 184311 1329 -16 DVDVD
19 JaguaresJAG 13 183411 1735 -18 DVDDD
20 FortalezaFOR 12 18198 1728 -11 DNDDD

J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre · Forme : 5 derniers matchs (V victoire, N nul, D défaite). Données football-data.org et sportapi.ai.

Préparer sa grille Loto Foot

Le classement et la forme récente de chaque équipe aident à se faire une idée avant de remplir une grille. Ils sont aussi affichés directement à côté de chaque match dans les grilles Loto Foot à jouer. Le football reste imprévisible : ces indications ne garantissent aucun résultat.