Statistiques EuroMillions – My Million
Calculées sur 706 tirages, du 4 février 2020 au 6 novembre 2026. Mises à jour automatiquement après chaque tirage.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier le tableau (par exemple, « Tendance » pour voir les numéros en forme, « Absent depuis » pour les numéros en retard).
▲ En hausse
▼ En baisse
Numéros
| 1 | 49 | ▼−42 % | 16 tirages | Ven. 11 sept. 202611/09/26 |
| 2 | 72 | ▬stable | 19 tirages | Mar. 1 sept. 202601/09/26 |
| 3 | 62 | ▬stable | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
| 4 | 61 | ▼−54 % | 11 tirages | Mar. 29 sept. 202629/09/26 |
| 5 | 70 | ▬stable | 8 tirages | Ven. 9 oct. 202609/10/26 |
| 6 | 68 | ▬stable | 38 tirages | Ven. 26 juin 202626/06/26 |
| 7 | 75 | ▲+69 % | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 8 | 70 | ▲+41 % | 10 tirages | Ven. 2 oct. 202602/10/26 |
| 9 | 67 | ▬stable | 5 tirages | Mar. 20 oct. 202620/10/26 |
| 10 | 82 | ▬stable | 10 tirages | Ven. 2 oct. 202602/10/26 |
| 11 | 66 | ▬stable | 12 tirages | Ven. 25 sept. 202625/09/26 |
| 12 | 74 | ▬stable | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
| 13 | 77 | ▬stable | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 14 | 73 | ▬stable | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
| 15 | 67 | ▬stable | 5 tirages | Mar. 20 oct. 202620/10/26 |
| 16 | 78 | ▬stable | 5 tirages | Mar. 20 oct. 202620/10/26 |
| 17 | 79 | ▬stable | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
| 18 | 64 | ▬stable | 9 tirages | Mar. 6 oct. 202606/10/26 |
| 19 | 76 | ▼−44 % | 18 tirages | Ven. 4 sept. 202604/09/26 |
| 20 | 70 | ▼−60 % | 8 tirages | Ven. 9 oct. 202609/10/26 |
| 21 | 83 | ▼−49 % | 3 tirages | Mar. 27 oct. 202627/10/26 |
| 22 | 48 | ▲+76 % | 6 tirages | Ven. 16 oct. 202616/10/26 |
| 23 | 75 | ▬stable | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 24 | 76 | ▬stable | 4 tirages | Ven. 23 oct. 202623/10/26 |
| 25 | 72 | ▬stable | 14 tirages | Ven. 18 sept. 202618/09/26 |
| 26 | 65 | ▬stable | 26 tirages | Ven. 7 août 202607/08/26 |
| 27 | 70 | ▼−80 % | 18 tirages | Ven. 4 sept. 202604/09/26 |
| 28 | 68 | ▬stable | 15 tirages | Mar. 15 sept. 202615/09/26 |
| 29 | 81 | ▼−48 % | 24 tirages | Ven. 14 août 202614/08/26 |
| 30 | 64 | ▬stable | 3 tirages | Mar. 27 oct. 202627/10/26 |
| 31 | 60 | ▲+41 % | 8 tirages | Ven. 9 oct. 202609/10/26 |
| 32 | 64 | ▼−56 % | 3 tirages | Mar. 27 oct. 202627/10/26 |
| 33 | 70 | ▬stable | 4 tirages | Ven. 23 oct. 202623/10/26 |
| 34 | 81 | ▬stable | 27 tirages | Mar. 4 août 202604/08/26 |
| 35 | 90 | ▬stable | 4 tirages | Ven. 23 oct. 202623/10/26 |
| 36 | 64 | ▼−56 % | 30 tirages | Ven. 24 juil. 202624/07/26 |
| 37 | 76 | ▲+67 % | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 38 | 66 | ▬stable | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 39 | 66 | ▲+71 % | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 40 | 62 | ▼−54 % | 23 tirages | Mar. 18 août 202618/08/26 |
| 41 | 73 | ▼−61 % | 9 tirages | Mar. 6 oct. 202606/10/26 |
| 42 | 86 | ▬stable | 3 tirages | Mar. 27 oct. 202627/10/26 |
| 43 | 54 | ▼−74 % | 5 tirages | Mar. 20 oct. 202620/10/26 |
| 44 | 77 | ▬stable | 4 tirages | Ven. 23 oct. 202623/10/26 |
| 45 | 77 | ▲+47 % | 8 tirages | Ven. 9 oct. 202609/10/26 |
| 46 | 75 | ▬stable | 18 tirages | Ven. 4 sept. 202604/09/26 |
| 47 | 79 | ▲+43 % | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 48 | 77 | ▲+47 % | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 49 | 67 | ▬stable | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 50 | 64 | ▬stable | 13 tirages | Mar. 22 sept. 202622/09/26 |
Étoiles
| 1 | 108 | ▬stable | 16 tirages | Ven. 11 sept. 202611/09/26 |
| 2 | 129 | ▬stable | 10 tirages | Ven. 2 oct. 202602/10/26 |
| 3 | 129 | ▼−45 % | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
| 4 | 96 | ▬stable | 6 tirages | Ven. 16 oct. 202616/10/26 |
| 5 | 110 | ▬stable | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 6 | 129 | ▬stable | 3 tirages | Mar. 27 oct. 202627/10/26 |
| 7 | 118 | ▬stable | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 8 | 115 | ▬stable | 1 tirage | Mar. 3 nov. 202603/11/26 |
| 9 | 120 | ▬stable | 20 tirages | Ven. 28 août 202628/08/26 |
| 10 | 121 | ▬stable | 5 tirages | Mar. 20 oct. 202620/10/26 |
| 11 | 112 | ▬stable | 0 tirage | Ven. 6 nov. 202606/11/26 |
| 12 | 125 | ▬stable | 2 tirages | Ven. 30 oct. 202630/10/26 |
Comment lire ces statistiques ?
Sorties indique combien de fois chaque numéro a été tiré sur la période. Absent depuis donne le nombre de tirages écoulés depuis sa dernière apparition : 0 signifie qu’il est sorti au dernier tirage. Tendance compare les sorties d’un numéro sur les 50 derniers tirages à son rythme habituel : ▲+50 % signifie qu’il est sorti 50 % plus souvent que d’habitude ces derniers temps, ▼−50 % 50 % moins souvent, et ▬stable qu’il reste proche de sa moyenne (écart inférieur à 40 %). Ces chiffres sont une curiosité : chaque tirage est indépendant et tous les numéros ont exactement la même chance de sortir, qu’ils soient « en retard » ou non.