Statistiques EuroDreams

Calculées sur 315 tirages, du 6 novembre 2023 au 9 novembre 2026. Mises à jour automatiquement après chaque tirage.

Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier le tableau (par exemple, « Tendance » pour voir les numéros en forme, « Absent depuis » pour les numéros en retard).

En hausse

12+90 % 6+54 % 17+54 % 22+49 % 4+40 %

En baisse

32−58 % 5−52 % 8−43 %

Numéros

Statistiques des numéros EuroDreams
1 43 stable 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
2 43 stable 6 tirages Lun. 19 oct. 202619/10/26
3 59 stable 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
4 54 +40 % 7 tirages Jeu. 15 oct. 202615/10/26
5 39 −52 % 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
6 45 +54 % 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
7 46 stable 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
8 55 −43 % 3 tirages Jeu. 29 oct. 202629/10/26
9 45 stable 11 tirages Jeu. 1 oct. 202601/10/26
10 43 stable 6 tirages Lun. 19 oct. 202619/10/26
11 43 stable 3 tirages Jeu. 29 oct. 202629/10/26
12 43 +90 % 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
13 44 stable 3 tirages Jeu. 29 oct. 202629/10/26
14 46 stable 5 tirages Jeu. 22 oct. 202622/10/26
15 54 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
16 41 stable 10 tirages Lun. 5 oct. 202605/10/26
17 45 +54 % 12 tirages Lun. 28 sept. 202628/09/26
18 49 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
19 57 stable 4 tirages Lun. 26 oct. 202626/10/26
20 45 +40 % 9 tirages Jeu. 8 oct. 202608/10/26
21 61 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
22 59 +49 % 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
23 59 stable 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
24 57 stable 10 tirages Lun. 5 oct. 202605/10/26
25 40 stable 5 tirages Jeu. 22 oct. 202622/10/26
26 44 stable 4 tirages Lun. 26 oct. 202626/10/26
27 46 stable 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
28 47 stable 18 tirages Lun. 7 sept. 202607/09/26
29 38 stable 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
30 55 stable 5 tirages Jeu. 22 oct. 202622/10/26
31 41 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
32 45 −58 % 13 tirages Jeu. 24 sept. 202624/09/26
33 50 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
34 46 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
35 41 stable 4 tirages Lun. 26 oct. 202626/10/26
36 33 stable 2 tirages Lun. 2 nov. 202602/11/26
37 55 stable 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
38 51 stable 4 tirages Lun. 26 oct. 202626/10/26
39 39 stable 7 tirages Jeu. 15 oct. 202615/10/26
40 44 stable 3 tirages Jeu. 29 oct. 202629/10/26

N° Dream

Statistiques N° Dream
1 70 stable 0 tirage Lun. 9 nov. 202609/11/26
2 55 stable 8 tirages Lun. 12 oct. 202612/10/26
3 71 stable 1 tirage Jeu. 5 nov. 202605/11/26
4 59 stable 9 tirages Jeu. 8 oct. 202608/10/26
5 60 stable 3 tirages Jeu. 29 oct. 202629/10/26

Comment lire ces statistiques ?

Sorties indique combien de fois chaque numéro a été tiré sur la période. Absent depuis donne le nombre de tirages écoulés depuis sa dernière apparition : 0 signifie qu’il est sorti au dernier tirage. Tendance compare les sorties d’un numéro sur les 50 derniers tirages à son rythme habituel : ▲+50 % signifie qu’il est sorti 50 % plus souvent que d’habitude ces derniers temps, ▼−50 % 50 % moins souvent, et ▬stable qu’il reste proche de sa moyenne (écart inférieur à 40 %). Ces chiffres sont une curiosité : chaque tirage est indépendant et tous les numéros ont exactement la même chance de sortir, qu’ils soient « en retard » ou non.