Liste Parions Sport

Cotes 1/N/2 des matchs de football en point de vente, avec scores en direct et cote gagnante.

Télécharger la liste (PDF)
LDN
18h00 n°54 Moldavie – Kazakhstan 2,251 · 72 % 2,75N · 15 % 2,552 · 11 % [0:1] n°191 · Handicap11,35N5,2023,65 n°208 · Mi-temps12,95N3,1521,70
LaLiga 2
20h30 n°402 CD Leganes – Burgos CF 1,851 · 23 % 2,75N · 14 % 2,802 · 61 % [1:0] n°401 · Handicap13,90N6,3521,19 n°403 · Mi-temps12,45N1,7523,45
LDN
20h45 n°13 Pays-Bas – Grèce 1,371 · 89 % 4,30N · 5 % 5,502 · 5 % [0:3] n°340 · Handicap16,90N5,7021,21 n°359 · Mi-temps11,75N2,3525,40
20h45 n°26 Serbie – Allemagne 7,401 · 2 % 5,10N · 2 % 1,162 · 94 % [3:0] n°329 · Handicap11,35N4,1524,60 n°333 · Mi-temps11,40N6,6522,60
20h45 n°45 Liechtenstein – Azerbaïdjan 9,701 · 7 % 4,75N · 0 % 1,152 · 91 % [1:0] n°213 · Handicap11,65N3,7523,00 n°215 · Mi-temps12,10N10,1021,50
20h45 n°50 Andorre – Gibraltar 1,661 · 71 % 2,80N · 6 % 4,152 · 22 % [1:0] n°312 · Handicap11,09N4,80214,50 n°311 · Mi-temps15,45N2,3021,60
20h45 n°51 Ecosse – MacédoineduNo. 1,071 · 96 % 5,60N · 0 % 12,002 · 3 % [0:3] n°217 · Handicap11,40N3,9524,15 n°218 · Mi-temps12,45N1,35211,60
20h45 n°52 Luxembourg – Estonie 1,801 · 71 % 3,10N · 10 % 3,102 · 17 % [0:1] n°210 · Handicap11,65N3,1523,50 n°209 · Mi-temps14,05N2,4021,75
20h45 n°58 Slovénie – Suisse 4,401 · 3 % 3,30N · 3 % 1,502 · 93 % [0:1] n°319 · Handicap15,40N12,6021,08 n°321 · Mi-temps15,00N1,9021,95
20h45 n°59 Slovaquie – I.Féroé 1,211 · 97 % 4,45N · 1 % 7,002 · 1 % [0:2] n°325 · Handicap11,70N3,5523,05 n°327 · Mi-temps11,55N2,2027,30
20h45 n°60 Bulgarie – Islande 3,451 · 13 % 3,20N · 9 % 1,682 · 77 % [1:0] n°222 · Handicap11,80N2,9523,25 n°223 · Mi-temps11,90N4,1522,15

Cotes Parions Sport point de vente relevées le 10/11 à 7h30, susceptibles d’évoluer jusqu’à la validation en point de vente. Pourcentages : répartition des joueurs. Scores et cotes gagnantes à titre indicatif (temps réglementaire).
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs.