Résultats Parions Sport du mardi 17 novembre 2026

Scores finaux et cotes gagnantes (1/N/2, handicap, mi-temps) des matchs de football de la liste point de vente : 8 matchs.

Résultats du Mardi 17 novembre 2026 · 8 matchs

Matchs joués8
Favoris gagnants0 % 0 sur 8
Plus grosse cote sortie3,40 Pologne – Suède (N)
LDN
20h45 n°13 Ukraine – Géorgie 1-0 1,881 · 87 % 2,90N · 8 % 3,102 · 3 % – –
20h45 n°21 Rép.Irlande – Kosovo 3-0 1,781 · 71 % 3,00N · 11 % 3,402 · 17 % – –
20h45 n°22 Pologne – Suède 1-1 1,951 · 21 % 3,40N · 11 % 2,552 · 67 % – –
20h45 n°23 Pays de Galles – Portugal 2-3 6,501 · 6 % 5,30N · 3 % 1,302 · 89 % – –
20h45 n°24 Israël – Autriche 1-1 3,451 · 6 % 3,40N · 4 % 1,622 · 88 % – –
20h45 n°26 Hongrie – IrlandeduNord 1-1 1,761 · 72 % 3,00N · 19 % 3,302 · 8 % – –
20h45 n°45 Danemark – Norvège 2-3 2,351 · 46 % 3,85N · 16 % 2,102 · 36 % – –
20h45 n°46 Bosnie Herzég. – Roumanie 2-1 1,881 · 91 % 3,20N · 4 % 2,852 · 3 % – –

Cotes Parions Sport point de vente relevées le 17/11 à 20h32, susceptibles d’évoluer jusqu’à la validation en point de vente. Pourcentages : répartition des joueurs. Scores et cotes gagnantes à titre indicatif (temps réglementaire).
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs.

Recevez les résultats par e-mail après chaque tirage Loto, EuroMillions, EuroDreams, Keno, Crescendo : les numéros et les rapports dès leur publication. Gratuit, sans publicité, désinscription en un clic.